Chloracetylchlorid CAS#79-04-9
Hochreaktives Acylierungsreagenz:Zeigt starke chemische Aktivität und dient als effizientes Acylierungsreagenz für verschiedene organische Synthesereaktionen.
Breite Anwendung in der organischen Synthese:Kann mit verschiedenen Verbindungen wie Naphthalin, Cyclopropan und Ethylen reagieren und bietet Vielseitigkeit bei chemischen Umwandlungen.
Hervorragende Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln:Zeigt gute Löslichkeit in Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Ether und Chloroform, was seine Verwendung in organischen Reaktionssystemen erleichtert.
Nützliches Zwischenprodukt für die chemische Produktion:Kann durch Reduktionsreaktionen in wertvolle Verbindungen wie 2-Chlorethanol umgewandelt werden, was sein Anwendungspotenzial in der chemischen Synthese erweitert.
Chemische Eigenschaften von Chloracetylchlorid
| Schmelzpunkt | −22 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 105–106 °C (Lit.) |
| Dichte | 1,419 g/mL bei 20 °C |
| Dampfdichte | 3,9 (gegenüber Luft) |
| Dampfdruck | 60 mm Hg (41,5 °C) |
| Brechungsindex | n20/D 1,453 (Lit.) |
| Fp | >100°C |
| Lagertemp. | Bei RT lagern. |
| Löslichkeit | Mischbar mit Diethylether, Aceton, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff. |
| bilden | Flüssigkeit |
| Farbe | Klar, farblos bis leicht gelb |
| Geruch | starker stechender Geruch |
| Wasserlöslichkeit | reagiert |
| Eispunktwert | -22,5 °C |
| Empfindlich | feuchtigkeitsempfindlich |
| Merck | 142067 |
| BRN | 605439 |
| Expositionsgrenzen | ACGIH: TWA 0,05 ppm; STEL 0,15 ppm (Haut) |
| NIOSH: IDLH 1,3 ppm; TWA 0,05 ppm (0,2 mg/m³) | |
| Stabilität: | Stabil. Inkompatibel mit starken Basen, Alkoholen, starken Oxidationsmitteln. Kann bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit heftig reagieren. |
| CAS-Datenbankreferenz | 79-04-9 (CAS-Datenbank-Referenz) |
| NIST-Chemiereferenz | Acetylchlorid, Chlor- (79-04-9) |
| EPA-Substanzregistersystem | Chloracetylchlorid (79-04-9) |
| Gefahrencodes | T,C,N |
| Risikohinweise | 14-23/24/25-35-48/23-50-29 |
| Sicherheitshinweise | 9-26-36/37/39-45-61-7/8 |
| RIDADR | UN 1752 6.1/PG 1 |
| WGK Deutschland | 3 |
| RTECS | AO6475000 |
| TSCA | Ja |
| Gefahrenklasse | 6.1 |
| Verpackungsgruppe | ICH |
| HS-Code | 29159000 |
| Gefahrstoffdaten | 79-04-9 (Gefahrstoffdaten) |
| IDLA | 1,3 ppm (6 mg/m³) |




